Всегда в наличии необходимое оборудования для аренды или для выполнения работ любой сложности
Гарантируем полную прозрачность, сделки, предоставляем полный отчет о проделанной работе
Воздействует на различные поверхности с целью их уплотнения и улучшении несущей способности. При работе виброплиты, частицы грунта уплотняются. При этом воздушные пузыри или пустоты удаляются, что повышает несущую способность, снижает просачивание воды, предотвращает просадку грунта, снижает поднятие и сжатие почвы и предотвращает повреждения от мороза. Виброплита идеальна для уплотнения зернистого грунта, песка, гравия, щебня и почвенных смесей
виброплита малая 80 кг. 800 руб./сутки
виброплита большая 120 кг. 1200 руб./сутки
Бетоносмеситель предназначен для приготовления строительных растворов и бетонных смесей, а также для смешивания сухих смесей.
800 руб./сутки
Профессиональные ручные Инструменты для выполнения различных работ , если в списке не оказалась подходящего инструмента, звоните или оставьте заявку, и мы обязательно подберем инструмент под ваши нужды
Лазерный уровень 500 руб./сутки
Дрель 1 кВ 500 руб./сутки
Миксер строительный 800 руб./сутки
Наша бригада предлагает совместное строительство Вашего дома, и готова вести все процессы от задумки (эскиза) до строительства дома под ключ, при высочайших показателях работы с клиентом и выполнении работ в надлежащем качестве.
Цена договорная
процесс отделки как внутренних, так и внешних поверхностей зданий для защиты их от внешнего воздействия. Такие процедуры совмещают в себе не только защиту, но и тепло- и звукоизоляцию стен.
Кровля любого дома – это надежная защита от всех внешних невзгод. Она дает нам чувство защищенности и безопасности. Когда крыша прохудилась и требует ремонта, а безопасность дома оказывается под угрозой – действовать необходимо безотлагательно.
От электромонтажа и надежности в работе электрики зависят не только комфорт и уровень жизнедеятельности людей, но и безопасность их жилища
От хорошо подобранного дизайна интерьера вашего жилья, будет зависеть ваше душевное и физическое состояние.
Цена договорная
Профессиональная консультация сэкономит ваш бюджет и нервы в процессе самостоятельного строительства.
Наш специалист, может произвести замеры и сделать расчет по материалам
Цена договорная
Виброплита малая 80 кг. | 800 руб. | Сутки |
Виброплита большая 120 кг. | 1200 руб. | Сутки |
Вибротрамбовка 72 кг. | 1200 руб. | Сутки |
Бетоносмеситель 180 л. | 800 руб. | Сутки |
Отбойный молоток | 1000 руб. | Сутки |
Лазерный уровень | 500 руб. | Сутки |
Дрель 1 кВ | 500 руб. | Сутки |
Миксер строительный | 800 руб. | Сутки |
Стоимость
алмазного сверления бетона, железобетона, кирпича и прочих каменных
конструкций, зависит от диаметра и глубины отверстия, условий производства
работ и прочих факторов. Расценки на сверление отверстий в стенах могут ещё
зависеть от высоты расположения отверстия.
Диаметр отверстия, мм | Цена за погонный сантиметр (руб) | |
Кирпич, бетон | Железобетон | |
22 — 38 | 30 | Договорная |
42 — 52 —62 | 22 | 26 |
72-82 | 25 | 28 |
102 — 112 | 28 | 30 |
122-132 | 30 | 32 |
152-162 | 32 | 35 |
182 | 35 | 38 |
202 | 38 | 40 |
232 | 40 | 45 |
252 | 45 | 50 |
302 | 60 | 70 |
352 | 70 | 80 |
402 | 100 | 120 |
Усложняющие коэффициенты при бурении
Коэффициенты, повышающие стоимость сверления отверстий
Наличие закладных деталей, повышенное содержание арматуры, высокий класс бетона | 1,2-1,5 |
Глубина сверления>500мм | 1,1-.1,5 |
Работа при отрицательной температуре | 1,2-1,5 |
Работа на высоте от 2 до 2,5 метров от пола | 1,1-1,3 |
Работа в стеснительных условиях | 1,2-1,5 |
Работа с лесов | Индивидуально |
|
Коэффициенты, повышающие стоимость сверления отверстий
Название | Цена, руб. | Ед.изм. |
Монтаж профлиста | 250 — 125 руб. | кв.м |
Монтаж кровли из натуральной черепицы керамической на готовое основание | 650 руб. | м² |
Устройство гидроизоляции | 50 руб. | м2 |
Монтаж утеплителя 150мм | 108 — 144 руб. | м² |
Укладка геотекстиля | 15 — 20 руб. | м² |
Установка снегозадержателей | 200 руб. | М.п. |
Гидроизоляция кровли | 60 руб. | м2 |
КровРемонт. | 100 — 250 руб. | м2 |
Укладка профнастила на готовую обрешетку | 180 руб. | кв.м |
Разборка лесов. | 40 руб. | м.кв. |
Устройство примыкания к стене. | 250 руб. | м.п. |
Антисептирование деревянных конструкций | 36 — 48 руб. | м² |
Повышение цены за этажность, после трех этажей | 10 | % за этаж |
Устройство ендов | 200 руб. | пог.м |
Демонтаж кровли | 125 руб. | м2 |
Утепление кровли толщиной 150 мм | 150 руб. | м² |
Установка снегозадержателя | 500 руб. | м.п |
Устройство ендов (металлочерепица) | 450 руб. | м/п |
Забор | 1000 руб. | погонный м |
Устройство кровли | От 300 руб. | м2 |
Устройство пароизоляции | 16 руб. | м2 |
Монтаж переходной планки (металлочерепица) | 160 руб. | м/п |
Вывод антенны на кровле | 600 руб. | шт |
Устройство примыкания к стенам и дымоходам | 200 руб. | м/п |
Монтаж сайдинга | 250 — 500 руб. | м2 |
Подшивка карнизных свесов | от 500 руб. | пог.м |
Устройство карнизной планки | 142 — 90 руб. | пог.м |
Крыша под ключ | От 1200 | М.кв. |
Сантехника: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Демонтаж унитаза | шт. | 400 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
Демонтаж ванны | шт. | 800 |
Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1240 |
Демонтаж труб ХВС, ГВС | п.м. | 200 |
Демонтаж канализационных труб | п.м. | 200 |
Демонтаж стояка ХВС, ГВС | п.м. | 350 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | п.м. | 300 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 400 |
Демонтаж раковины | шт. | 300 |
Демонтаж смесителя | шт. | 220 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 500 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
Демонтаж канализационного тройника | шт. | 440 |
Демонтаж душевой стойки | шт. | 350 |
Демонтаж сифона | шт. | 100 |
Демонтаж бачка унитаза | шт. | 400 |
Сантехника: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Установка ванны | шт | 2000 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 4200 |
Установка душевой кабины | шт | от 3500 |
Установка душевого улолка | шт | 1350 |
Установка напольного унитаза в сборе | шт | 1100 |
Установка раковины | шт | 1200 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1000 |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 500 |
Установка полотенцесушителя | шт | 3000 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 1100 |
Установка биде, писуара | шт | 1500 |
Установка смесителя | шт | 500 |
Монтаж труб ХВС, ГВС открыто | п.м. | 300 |
Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | п.м. | 680 |
Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | п.м. | 930 |
Монтаж труб канализации открыто | п.м. | 620 |
Монтаж труб канализации в штрабе (кирпич, гипс) | шт | 1050 |
Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | от 1500 |
Замена труб канализации | п.м. | от 500 |
Монтаж стояка канализации | п.м. | 1240 |
Замена стояка канализации | шт | от 4500 |
Врезка в металлопластик | шт | 310 |
Врезка в полипропилен | шт | 370 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 370 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 930 |
Установка счетчиков ХВС, ГВС | шт | 500 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 150 |
Установка сифона | шт | 350 |
Замена подводящих кранов | шт | 450 |
Замена сифона (ванна) | шт | 500 |
Замена сифона для умывальника | шт | 370 |
Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 750 |
Установка тройника для слива стиральной машины | шт | 370 |
Монтаж душевой стойки | шт | 550 |
Монтаж обратного клапана | шт | 500 |
Монтаж редуктора давления | шт | 870 |
Монтаж монометра | шт | 370 |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 |
Монтаж заглушки | шт | 150 |
Монтаж сантехнического люка | шт | 300 |
Комплексная разводка сантехтруб | шт | от 5000 |
Монтаж шарового крана | шт | 370 |
Окрас трубы | м.п | 50 |
Грунтовка труб | м.п | 50 |
Установка бачка унитаза | шт | 500 |
Установка газовой калонки | шт | 2000 |
Замена котла АГВ | шт | 5500 |
Сварочные работы за один сварочный шов | шт | 500 |
Потолок: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 50 |
Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 20 |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 80 |
Разбивка потолочного руста | п.м. | 100 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 80 |
Разборка потолка «Armstrong» | м2 | 80 |
Разборка потолка «Armstrong» зеркальный | м2 | 80 |
Потолок: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | п.м. | 80 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 120 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 60 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 60 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 300 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 100 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 400 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 450 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 500 |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 600 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 400 |
Монтаж потолка»Armstrong» | м2 | 200 |
Монтаж потолка»Armstrong»зеркальный | м2 | 300 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 400 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 300 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 300 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 600 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 650 |
Стены: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 1700 |
Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 1200 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | п.м. | 150 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 150 |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 320 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 150 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 110 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 250 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1100 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 200 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 400 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 100 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 100 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 |
Очистка стен от обоев | м2 | 50 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 2400 |
Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | м2 | 3500 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3000 |
Разборка кирпичных стен | м2 | 2700 |
Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 8000 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 250 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 300 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 300 |
Резка проемов | м2 | 3500 |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 430 |
Стены: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Антисептирование вагонки | м2 | 150 |
Затирка швов плитки | м2 | 125 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 890 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 660 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1020 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 680 |
Монтаж пластикого уголка | п.м. | 60 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 300 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 100 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 150 |
Монтаж уголков деревянных | п.м. | 150 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 500 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 150 |
Насечка стен | м2 | 150 |
Облицовка короба плиткой | м2 | 1200 |
Облицовка короба плиткой | п.м. | 1100 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 800 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 900 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 900 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 900 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 650 |
Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 350 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 350 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | м2 | 350 |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 400 |
Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 450 |
Установка колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
Устройство короба из ПВХ, ГВЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
Устройство ниш в бетоне | шт. | от 3000 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | от 3000 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 680 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 800 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 |
Пол: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Разборка деревянного пола | м2 | 150 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 150 |
Разборка ламината | м2 | 150 |
Снятие паркета | м2 | 200 |
Снятие паркетной доски | м2 | 150 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 80 |
Демонтаж линолеума | м2 | 50 |
Демонтаж ковролина | м2 | 50 |
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 150 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 200 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 125 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 |
Демонтаж цементной стяжки | м2 | От 200 |
Демонтаж порожка | шт. | 75 |
Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 100 |
Удаление плитки с пола | м2 | 150 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
Пол: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 30 |
Устройство стяжки | м2 | От 300 |
Армирование стяжки кладочной сеткой | м2 | 100 |
Финишное выравнивание пола | м2 | 200 |
Укладка плитки на пол | м2 | 600 |
Укладка фанеры на деревяный пол с протяжкой доски | м2 | 300 |
Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 |
Укладка досок по лагам | м2 | 450 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 450 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 750 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 500 |
Установка лаг | м2 | 240 |
Укладка ламината | м2 | 300 |
Настил линолеума | м2 | 170 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 150 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 210 |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 60 |
Монтаж порожка | шт. | 150 |
Разное: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 200 |
Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 240 |
Монтаж вентиляционной гофры | п.м. | 150 |
Вынос , занос мебели (в пределах квартиры) | ед. | от 200 |
Установка гардины | п.м. | 280 |
Установка радиаторных решеток | шт. | 300 |
Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 300 |
Установка жалюзи | шт. | 580 |
Установка потолочного карниза для штор | п.м. | 280 |
Установка в сан.узле фурнитуры | шт. | 440 |
Сборка мебели | шт. | 15% от стоим. |
Сборка шкаф-купе | шт. | 15% от стоим. |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | от 1250 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | от 2500 |
Вынос или занос мебели комната | шт. | от 200 |
Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) мешок | шт. | 50 |
Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж) мешок | шт. | 20 |
Вынос мусора (с лифтом) мешок | шт. | 50 |
Вынос мусора (без лифта за этаж) мешок | шт. | 20 |
Клининговые услуги | — | догов. |
Установка межкомнатных дверей | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1580 |
Установка двустворчатой двери | шт. | 2980 |
Демонтаж дверного блока (за 1 единицу) | шт. | 300 |
Вывоз мусора | м3 | 800 |
Установка доборов | шт. | 400 |
Установка уплотнителя | шт. | 400 |
Расширение проема | шт. | 1500 |
Доставка двери в черте города с подъемом на этаж | шт. | 400 |
Установка сейф-дверей | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Установка обналички (1 комплект) | шт. | 390 |
Врезка замка | шт. | 600 |
Установка ограничителей открывания дверей | шт. | 200 |
Врезка глазка | шт. | 250 |
Замена дверного полотна | шт. | 630 |
Установка доводчика двери | шт. | 520 |
Установка дверных петель | шт. | 390 |
Демонтаж замка, ручки | шт. | 240 |
Врезка зручки.защелки | шт. | 400 |
Демонтаж наличника | шт. | 200 |
Установка звонка электрического | шт. | 350 |
Услуга | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Установка сейф двери | шт. | 2200 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 490 |
Монтаж пластиковых откосов | м.п. | 300 |
Монтаж откосов из мдф, гипсокартона и др. (без материала) | м.п. | 450 |
Расширение проема | шт. | 1500 |
Доставка двери в черте города с подъемом на этаж | шт. | 400 |
Утепление и звукоизоляция | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Утепление стен | м2 | 250 |
Установка теплого пола | м2 | 600 |
Звукоизоляция квартиры | м2 | 250 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 70 |
Электрика: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 110 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 150 |
Монтаж провода 5х6 открыто | п.м. | 370 |
Прокладка проводки открытой по скобам | п.м. | от 110 |
Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 125 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 200 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 250 |
Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | п.м. | 250 |
Штробление под провод в бетоне | п.м. | 350 |
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 210 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 560 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 560 |
Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 470 |
Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт | 350 |
Монтаж эл.точек наружно | шт | 270 |
Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт | 350 |
Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | шт | 600 |
Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | шт | 800 |
Подключение провода к распред.коробке | шт | 230 |
Монтаж распред.щита наружного исполнения | шт | 4400 |
Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 5500 |
Монтаж автоматов | шт | 370 |
Монтаж DIN-рейки | шт | 370 |
Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 680 |
Монтаж счетчика | шт | 2100 |
Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 1600 |
Монтаж точечного светильника | шт | 350 |
Монтаж светильника типа «Армстронг» | шт | 440 |
Монтаж светильника с подключением без сборки | шт | 470 |
Монтаж люстры с подключением без сборки | шт | 500 |
Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 450 |
Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 450 |
Монтаж терморегулятора по кирпичу,гипсу | шт | 750 |
Монтаж терморегулятора по бетону | шт | 800 |
Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт | 620 |
Монтаж УЗО | шт | 500 |
Монтаж трубки домофона | шт | 250 |
Установка розеток | шт | 180 |
Установка выключателей | шт | 150 |
Замена эл.счетчика | шт | 2500 |
Замена автомата | шт | 460 |
Замена распред ящика | шт | от 4500 |
Установка разветвлителя ТВ | шт | 200 |
Установка телефонной точки дополнительной | шт | от 250 |
Строительство для нас — это не халтурка, не шабашка, а профессиональная деятельность с большим опытом работы от 5 до 20 лет.
Опыт наших специалистов позволяет вести объекты от мелких ремонтов до полной постройки малоэтажных домов под ключ.